Guida Alle Taglie Bimba Y Lola
VESTITI
Taglie | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misura del petto | 76 | 82 | 82 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
vita | 64 | 70 | 70 | 76 | 84 | 84 | 90 | 96 |
Bacino a torre | 84 | 90 | 90 | 96 | 102 | 102 | 108 | 114 |
Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misura del petto | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
vita | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Bacino a torre | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
SCARPE
Taglie | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
CM | 22,87 | 23,53 | 24,20 | 24,86 | 25,53 | 26,20 | 26,86 |
pollice | 9 | 9,26 | 9,53 | 9,79 | 10,05 | 10,31 | 10,57 |
ANELLI
Taglie | 12 | 14 | 16 | 18 | UN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | MM | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 17,2 |
pollice | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | 0,68 |
CAPPELLI
Taglie | XS | S | M | UN | |
---|---|---|---|---|---|
Perimetro | CM | 55 | 57 | 59 | 59 |
pollice | 21,65 | 22,44 | 23,23 |
Conversion des Taglies
VESTITI
BIMBA Y LOLA | XXS | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | |
EU | 32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 |
FR | 34 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 44 |
IT | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 6-8 | 8 | 10 | 10-12 | 12 | 14 |
US | 1 | 2 | 2-4 | 4 | 6 | 6-8 | 8 | 10 |
MX digitale | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 |
MX alfadigitale | EECH | ECH | CH | CH | M | M | G | EG |
Corea | 44 | 55 | 55-66 | 66 | 77 | 77-88 | 88 | 99 |
SCARPE
BYL | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
US | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
IT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Corea | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
Cina | 230 (1.5) |
235 (1.5) |
240 (1.5) |
250 (1.5) |
255 (1.5) |
260 (1.5) |
270 (1.5) |
ANELLI
BIMBA Y LOLA | 12 | 14 | 16 | 18 | UN |
---|---|---|---|---|---|
EU | 52 | 54 | 56 | 58 | 54 |
UK | M | N-O | P | Q-R | N-O |
US | 6 | 7 | 7,75 | 8,5 | 7 |
FR | 52 | 54 | 56 | 58 | 54 |
IT | 52 | 54 | 56 | 58 | 54 |
Guida Alle Taglie Maje
Prêt-à-porter
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
XS | S | M | L | XL | |
US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
UK / Irlande | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Misure top, maglioni, giacche e blouson
Misura del petto | 82cm | 86cm | 90cm | 92cm | 96cm |
vita | 62cm | 66cm | 70cm | 76cm | 82cm |
Bacino a torre | 90cm | 94cm | 98cm | 104cm | 110cm |
Misure pantaloni, gonne e jeans
Bacino a torre | 90cm | 94cm | 98cm | 104cm | 110cm |
Lunghezza della gamba | 106cm | 108cm | 109cm | 110cm | 112cm |
SCARPE
Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK / Irlande | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.